Ügyfélprofitabilitás és kohorszok
Mely vásárlói csoportok termelnek valódi profitot, és hol viszi el a fedezetet a vevőszerzés vagy a visszáru.
Első rendelés fedezete
1180 Ft
Második rendelés fedezete
4620 Ft
90 napos LTV
28 400 Ft
Kohorszok
| Kohorsz | CAC | 90 napos LTV | Első rendelés fedezet | Ismételt vásárlás |
|---|---|---|---|---|
Új vásárlók Az első rendelés fedezete vékony; a megtérülés a második rendeléstől jön. | 3900 Ft | 18 600 Ft | 1180 Ft | 22% |
Visszatérő vásárlók Nincs új vevőszerzési költség — a legjobb fedezet. | — | 34 800 Ft | 4620 Ft | 58% |
VIP vásárlók Magas kosárérték, gyakori vásárlás — érdemes külön gondozni. | — | 72 400 Ft | 6900 Ft | 71% |
Kuponfüggő vásárlók Szinte csak akcióban vásárolnak — alacsony fedezet, kuponfüggőség. | 4600 Ft | 12 300 Ft | 420 Ft | 31% |
Utánvétes vásárlók Magasabb meghiúsulási és visszaút-költség — előrefizetés ösztönzése javítja. | 3400 Ft | 15 900 Ft | 760 Ft | 28% |
Magas visszáruarányú csoport A visszáruköltség gyakran elviszi a fedezetet — termékoldal-fejlesztés segít. | 4100 Ft | 9800 Ft | -340 Ft | 19% |
Miért hasznos ez a webshopnak?
Megmutatja, mely vásárlói csoportok termelnek valódi profitot, és hol viszi el a fedezetet a vevőszerzés vagy a visszáru.