Marketingprofit
Teljes marketingköltés 7 900 000 Ft, attribútált bevétel 29 600 000 Ft. A fő tanulság: a magas ROAS önmagában nem bizonyítja, hogy egy kampány nyereséges.
Pozitív ROAS, mégis veszteséges
Meta „Új otthon – broad”: ROAS 2,98, attribútált bevétel pozitív, a tényleges marketingprofit mégis −420 000 Ft — alacsony fedezetű termékeket értékesít.
Alacsony volumen, valódi profit
Google „Brand Search”: alacsonyabb volumen, magasabb fedezet — pozitív marketingprofit. A fedezet számít, nem a puszta bevétel.
Csatornaszintű profit
| Csatorna | Költés | Attribútált bevétel | ROAS | Marketingprofit |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | 4 200 000 Ft | 15 100 000 Ft | 3,6× | Vegyes — a retargeting nyereséges, a broad veszteséges |
| Google Ads | 2 600 000 Ft | 10 400 000 Ft | 4× | +1 150 000 Ft |
| TikTok Ads | 900 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2,44× | -75 000 Ft |
| E-mail (Klaviyo) és egyéb | 200 000 Ft | 1 900 000 Ft | 9,5× | Pozitív — alacsony költség, magas hozzájárulás |
Kampányszintű profit
| Kampány | Csatorna | Költés | Bevétel | ROAS | Marketingprofit |
|---|---|---|---|---|---|
Ajándékcsomag retargeting | Meta Ads | 680 000 Ft | 3 450 000 Ft | 5,07× | Pozitív |
Új otthon – broad Pozitív ROAS, mégis veszteséges: alacsony fedezetű termékeket értékesít. | Meta Ads | 1 450 000 Ft | 4 320 000 Ft | 2,98× | -420 000 Ft |
Kerámia kollekció A magas (kétcsomagos) szállítási költség nincs megfelelően figyelembe véve. | Meta Ads | 910 000 Ft | 3 150 000 Ft | 3,46× | Vékony |
Egyéb Meta kampányok | Meta Ads | 1 160 000 Ft | 4 180 000 Ft | 3,6× | Vegyes |
PMax – Lakásdekor bestseller | Google Ads | 1 050 000 Ft | 4 200 000 Ft | 4× | Pozitív |
Search – Prémium ajándék | Google Ads | 720 000 Ft | 2 520 000 Ft | 3,5× | Pozitív |
Shopping – Kerámia | Google Ads | 560 000 Ft | 2 240 000 Ft | 4× | Pozitív |
Brand Search Alacsonyabb volumen, magasabb fedezet — pozitív marketingprofit (ellenpélda). | Google Ads | 270 000 Ft | 1 440 000 Ft | 5,33× | Pozitív |
Cozy Home videókampány | TikTok Ads | 900 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2,44× | -75 000 Ft |
Havi költségkeret terv
8 200 000 Ft
Tényleges költés
7 900 000 Ft
Előrejelzett hó végi költés
8 460 000 Ft
a terv fölött — érdemes beavatkozni
ÁrrésRadar-javaslat: keret-átcsoportosítás
Becsült hatás: +210 000 Ft havi fedezet.
Miért hasznos ez a webshopnak?
Megmutatja, mely kampányok termelnek valódi fedezetet, nem csak bevételt vagy jó ROAS-t.